ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ Αποτελέσματα εκλογών 30/06/2024 | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
Αρ. Ψήφων | |
63 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
41 | ΡΙΣΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
38 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
33 | ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
23 | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
20 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
18 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΑΣΗΜΙΝΑ |
17 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
17 | ΞΥΔΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
13 | ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
6 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |
43 | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
32 | ΜΟΥΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
20 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.